Reference
Jay Scotts Planter Sizes, Dimensions and Finishes
Every Jay Scotts shape we carry, with the exterior dimensions, interior opening and weight for each size. Open a shape to see its sizes.
Alicante FlutedRound · measured across the rim21–32 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 15"D × 21"H | D 15 in × 21 in | D 12.6 in | 11.3 lb |
| 22"D × 27"H | D 22 in × 27 in | D 18.9 in | 19 lb |
| 26"D × 32"H | D 26 in × 32 in | D 22.9 in | 25.5 lb |
Alzira BowlRound · measured across the rim22–34 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 23"D × 22"H | D 23 in × 22 in | D 18.7 in | 15.8 lb |
| 30"D × 28"H | D 30 in × 28 in | D 25.5 in | 27.7 lb |
| 36"D × 34"H | D 36 in × 34 in | D 31.3 in | 39.3 lb |
Amesbury Narrow RectangularRectangular32 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 24"L × 10"D × 32"H | 24 × 10 × 32 in | 21.4 × 7.4 × 30 in | 25.3 lb |
| 36"L × 10"D × 32"H | 36 × 10 × 32 in | 33.4 × 7.4 × 30 in | 38.9 lb |
| 48"L × 10"D × 32"H | 48 × 10 × 32 in | 45.4 × 7.4 × 30 in | 49.3 lb |
Antwerp CornerRectangular12 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 24"L × 24"D × 12"H | 24 × 24 × 12 in | 20.6 × 20.6 × 10 in | 23.6 lb |
Antwerp RectangularRectangular12 in tall4 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 24"D × 12"H | 36 × 24 × 12 in | 32.6 × 20.6 × 10 in | 31.4 lb |
| 48"L × 24"D × 12"H | 48 × 24 × 12 in | 44.6 × 20.6 × 10 in | 39 lb |
| 60"L × 24"D × 12"H | 60 × 24 × 12 in | 56.6 × 20.6 × 10 in | 48.1 lb |
| 72"L × 24"D × 12"H | 72 × 24 × 12 in | 68.6 × 20.6 × 10 in | 55 lb |
Asheville CubeRectangular17–28 in tall4 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 17"L × 17"D × 17"H | 17 × 17 × 17 in | 15.1 × 15.1 in | — |
| 20"L × 20"D × 20"H | 20 × 20 × 20 in | 17.9 × 17.9 in | — |
| 24"L × 24"D × 24"H | 24 × 24 × 24 in | 21.4 × 21.4 in | — |
| 28"L × 28"D × 28"H | 28 × 28 × 28 in | 24.9 × 24.9 in | — |
Aspen RoundRound23 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 20"D × 23"H | D 20 in × 23 in | D 18.1 in | — |
Badalona RectangularRectangular17 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 39"L × 17"W × 17"H | 39 × 17 × 17 in | 36.4 × 14.4 × 15 in | 30.7 lb |
Barà JarRound · measured across the rim31–37 in tall2 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 20"D × 31"H | D 20 in × 31 in | D 11.25 in | 17.3 lb |
| 24"D × 37"H | D 24 in × 37 in | D 14 in | 25 lb |
Brannan Tapered RoundRound · measured across the rim29–41 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 18"D × 29"H | D 18 in × 29 in | D 14.9 in | 14.7 lb |
| 24"D × 35"H | D 24 in × 35 in | D 20.4 in | 25.4 lb |
| 30"D × 41"H | D 30 in × 41 in | D 25.5 in | 36.6 lb |
Brisbane CornerRectangular32 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 24"L × 24"D × 32"H | 24 × 24 × 32 in | 20.6 × 20.6 in | 46.5 lb |
Brisbane RectangularRectangular32 in tall4 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 24"D × 32"H | 36 × 24 × 32 in | 32.6 × 20.6 in | 58.4 lb |
| 48"L × 24"D × 32"H | 48 × 24 × 32 in | 44.6 × 20.6 in | 70.7 lb |
| 60"L × 24"D × 32"H | 60 × 24 × 32 in | 56.6 × 20.6 in | 91.4 lb |
| 72"L × 24"D × 32"H | 72 × 24 × 32 in | 68.6 × 20.6 in | 105.1 lb |
Camoux NarrowRectangular18 in tall2 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 8"D × 18"H | 36 × 8 × 18 in | 32.5 × 4.5 in | 23.7 lb |
| 48"L × 8"D × 18"H | 48 × 8 × 18 in | 44.5 × 4.5 in | 30.6 lb |
Casablanca BowlRound · measured across the rim10–18 in tall4 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 20"D × 10"H | D 20 in × 10 in | D 17.4 in | 10 lb |
| 24"D × 12"H | D 24 in × 12 in | D 20.9 in | 13.7 lb |
| 30"D × 15"H | D 30 in × 15 in | D 26.9 in | 18.7 lb |
| 36"D × 18"H | D 36 in × 18 in | D 32.9 in | 28.9 lb |
Corry CylinderRound · measured across the rim20–36 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 10"D × 20"H | D 10 in × 20 in | D 8 in | 7.7 lb |
| 10"D × 30"H | D 10 in × 30 in | D 8 in | 11.9 lb |
| 12"D × 36"H | D 12 in × 36 in | D 10 in | 14.4 lb |
Cuba CornerRectangular12 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 14"L × 14"D × 12"H | 14 × 14 × 12 in | 11.4 × 11.4 × 10 in | 9.2 lb |
Cuba Low RectangularRectangular12 in tall4 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 14"D × 12"H | 36 × 14 × 12 in | 33.4 × 11.4 × 10 in | 20 lb |
| 48"L × 14"D × 12"H | 48 × 14 × 12 in | 45.4 × 11.4 × 10 in | 32.2 lb |
| 60"L × 14"D × 12"H | 60 × 14 × 12 in | 57.4 × 11.4 × 10 in | 33.4 lb |
| 72"L × 14"D × 12"H | 72 × 14 × 12 in | 69.4 × 11.4 × 10 in | 36.7 lb |
Darwin CornerRectangular42 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 24"L × 24"D × 42"H | 24 × 24 × 42 in | 20.6 × 20.6 in | 55.6 lb |
Darwin RectangularRectangular42 in tall4 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 24"D × 42"H | 36 × 24 × 42 in | 32.6 × 20.6 in | 70.2 lb |
| 48"L × 24"D × 42"H | 48 × 24 × 42 in | 44.6 × 20.6 in | 85.2 lb |
| 60"L × 24"D × 42"H | 60 × 24 × 42 in | 56.6 × 20.6 in | 108.5 lb |
| 72"L × 24"D × 42"H | 72 × 24 × 42 in | 68.6 × 20.6 in | 124.4 lb |
Delray CornerRectangular32 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 12"L × 12"D × 32"H | 12 × 12 × 32 in | 9.4 × 9.4 in | 19.9 lb |
Delray RectangularRectangular32 in tall4 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 12"D × 32"H | 36 × 12 × 32 in | 33.4 × 9.4 in | 43.3 lb |
| 48"L × 12"D × 32"H | 48 × 12 × 32 in | 45.4 × 9.4 in | 52.8 lb |
| 60"L × 12"D × 32"H | 60 × 12 × 32 in | 57.4 × 9.4 in | 63.7 lb |
| 72"L × 12"D × 32"H | 72 × 12 × 32 in | 69.4 × 9.4 in | 73.1 lb |
GlobeRound · measured across the rim19–30 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 24"D × 19"H | D 24 in × 19 in | D 13.4 in | 12.4 lb |
| 30"D × 24"H | D 30 in × 24 in | D 15.4 in | — |
| 36"D × 30"H | D 36 in × 30 in | D 17.4 in | 29.4 lb |
GranadaRectangular24 in tall4 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 24"D × 24"H | 36 × 24 × 24 in | 32.6 × 20.6 × 22 in | 47.1 lb |
| 48"L × 24"D × 24"H | 48 × 24 × 24 in | 44.6 × 20.6 × 22 in | 58 lb |
| 60"L × 24"D × 24"H | 60 × 24 × 24 in | 56.6 × 20.6 × 22 in | 69.4 lb |
| 72"L × 24"D × 24"H | 72 × 24 × 24 in | 68.6 × 20.6 × 22 in | 79.2 lb |
Hayden UrnRound · measured across the rim20–29 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 12"D × 20"H | D 13 in × 20 in | D 10 in | 7.7 lb |
| 15"D × 23"H | D 17 in × 23 in | D 12.75 in | 11.6 lb |
| 18"D × 29"H | D 20 in × 29 in | D 16 in | 16.8 lb |
Hollywood CornerRectangular24 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 12"L × 12"D × 24"H | 12 × 12 × 24 in | 9.4 × 9.4 in | 14.4 lb |
Hollywood Narrow RectangularRectangular24 in tall4 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 12"D × 24"H | 36 × 12 × 24 in | 33.4 × 9.4 in | 30 lb |
| 48"L × 12"D × 24"H | 48 × 12 × 24 in | 45.4 × 9.4 in | 41.9 lb |
| 60"L × 12"D × 24"H | 60 × 12 × 24 in | 57.4 × 9.4 in | 50.6 lb |
| 72"L × 12"D × 24"H | 72 × 12 × 24 in | 69.4 × 9.4 in | 58.9 lb |
Hudson Extra LongRectangular28 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 100"L × 18"D × 28"H | 100 × 18 × 28 in | 97 × 15 × 26 in | 111.5 lb |
Lima Tapered SquareRectangular12–30 in tall5 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 12" | 12 × 12 × 12 in | 10.2 × 10.2 × 10 in | 6.5 lb |
| 16" | 16 × 16 × 16 in | 13.6 × 13.6 × 14 in | 11.5 lb |
| 20" | 20 × 20 × 20 in | 17 × 17 × 18 in | 17.4 lb |
| 24" | 24 × 24 × 24 in | 20.4 × 20.4 × 22 in | 25 lb |
| 30" | 30 × 30 × 30 in | 25.5 × 25.5 × 28 in | 42.7 lb |
Lisbon Tall RoundRound · measured across the rim25–36 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 14"D × 25"H | D 14 in × 25 in | D 11.6 in | 12.1 lb |
| 18"D × 32"H | D 18 in × 32 in | D 15.6 in | 20.1 lb |
| 24"D × 36"H | D 24 in × 36 in | D 20.9 in | 32.3 lb |
Miami CornerRectangular18 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 12"L × 12"D × 18"H | 12 × 12 × 18 in | 9.4 × 9.4 in | 12.6 lb |
Miami Narrow RectangularRectangular18 in tall4 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 12"D × 18"H | 36 × 12 × 18 in | 33.4 × 9.4 in | 25.5 lb |
| 48"L × 12"D × 18"H | 48 × 12 × 18 in | 45.4 × 9.4 in | 32.1 lb |
| 60"L × 12"D × 18"H | 60 × 12 × 18 in | 57.4 × 9.4 in | 42.4 lb |
| 72"L × 12"D × 18"H | 72 × 12 × 18 in | 69.4 × 9.4 in | 49.5 lb |
Milano Narrow RectangularRectangular24 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 24"L × 10"D × 24"H | 24 × 10 × 24 in | 21.4 × 7.4 × 22 in | 20.9 lb |
| 36"L × 10"D × 24"H | 36 × 10 × 24 in | 33.4 × 7.4 × 22 in | 27.7 lb |
| 48"L × 10"D × 24"H | 48 × 10 × 24 in | 45.4 × 7.4 × 22 in | 39.3 lb |
Monaco CubeRectangular7 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 69418 | 7 × 7 × 7 in | 6 × 6 in | 2.2 lb |
Monaco RectangleRectangular7 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 26"L | 26 × 7 × 7 in | 25 × 6 × 6 in | — |
| 32"L | 32 × 7 × 7 in | 31 × 6 × 6 in | — |
| 44"L | 44 × 7 × 7 in | 43 × 6 × 6 in | — |
Montroy CubeRectangular12–60 in tall10 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 12" | 12 × 12 × 12 in | 9.2 × 9.2 × 10 in | 8.8 lb |
| 16" | 16 × 16 × 16 in | 13.2 × 13.2 × 14 in | 13.6 lb |
| 20" | 20 × 20 × 20 in | 17.2 × 17.2 × 18 in | 24 lb |
| 24" | 24 × 24 × 24 in | 21.2 × 21.2 × 22 in | 32.6 lb |
| 28" | 28 × 28 × 28 in | 25.2 × 25.2 × 26 in | 48.1 lb |
| 32" | 32 × 32 × 32 in | 29.2 × 29.2 × 30 in | 62.4 lb |
| 36" | 36 × 36 × 36 in | 33.2 × 33.2 × 34 in | 77.2 lb |
| 40" | 40 × 40 × 40 in | 37.2 × 37.2 × 38 in | 95.6 lb |
| 48" | 48 × 48 × 48 in | 45.2 × 45.2 × 46 in | 163.1 lb |
| 60" | 60 × 60 × 60 in | 57.2 × 57.2 × 58 in | 270.9 lb |
Panama Tapered RectangularRectangular18 in tall2 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 12"D × 18"H | 36 × 12 × 18 in | 33.4 × 8.8 in | 23.9 lb |
| 48"L × 12"D × 18"H | 48 × 12 × 18 in | 44.8 × 8.8 × 16 in | 35.6 lb |
Perth CornerRectangular42 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 16"L × 16"D × 42"H | 16 × 16 × 42 in | 13.4 × 13.4 in | 32.5 lb |
Perth RectangularRectangular42 in tall5 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 24"L × 16"D × 42"H | 24 × 16 × 42 in | 20.6 × 13.4 in | 42.1 lb |
| 36"L × 16"D × 42"H | 36 × 16 × 42 in | 33.4 × 13.4 in | 55 lb |
| 48"L × 16"D × 42"H | 48 × 16 × 42 in | 45.4 × 13.4 in | 69.4 lb |
| 60"L × 16"D × 42"H | 60 × 16 × 42 in | 57.4 × 13.4 in | 82.9 lb |
| 72"L × 16"D × 42"H | 72 × 16 × 42 in | 69.4 × 13.4 in | 102.7 lb |
Potsdam CornerRectangular32 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 16"L × 16"D × 32"H | 16 × 16 × 32 in | 13.4 × 13.4 in | 26 lb |
Potsdam RectangularRectangular32 in tall4 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 16"D × 32"H | 36 × 16 × 32 in | 33.4 × 13.4 in | 45.2 lb |
| 48"L × 16"D × 32"H | 48 × 16 × 32 in | 45.4 × 13.4 in | 57.5 lb |
| 60"L × 16"D × 32"H | 60 × 16 × 32 in | 57.4 × 13.4 in | 68.8 lb |
| 72"L × 16"D × 32"H | 72 × 16 × 32 in | 69.4 × 13.4 in | 78 lb |
Rio Grande CylinderRound · measured across the rim20–32 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 18"D × 20"H | D 18 in × 20 in | D 15.6 in | 13.6 lb |
| 22"D × 22"H | D 22 in × 22 in | D 19.2 in | 18.9 lb |
| 30"D × 32"H | D 30 in × 32 in | D 26.9 in | 35.1 lb |
Saigon Tapered RoundRound · measured across the rim30–42 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 14"D × 30"H | D 17 in × 30 in | D 9.5 in | 18.2 lb |
| 16"D × 36"H | D 21 in × 36 in | D 11.5 in | 24.5 lb |
| 19"D × 42"H | D 24 in × 42 in | D 13.5 in | 32.4 lb |
Saint Tropez Bullet RoundRound · measured across the rim32–60 in tall5 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 12"D × 32"H | D 12 in × 32 in | D 9.6 in | 13.4 lb |
| 16"D × 38"H | D 16 in × 38 in | D 12.8 in | 20.3 lb |
| 20"D × 43"H | D 20 in × 43 in | D 16.8 in | 29.4 lb |
| 24"D × 50"H | D 24 in × 50 in | D 20.9 in | 41.4 lb |
| 28"D × 60"H | D 28 in × 60 in | D 24.4 in | 57.1 lb |
Salon BoxRectangular8 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36" Long | 36 × 8 × 8 in | 32 × 4 × 6 in | 12.3 lb |
| 42" Long | 42 × 8 × 8 in | 38 × 4 × 6 in | 17.4 lb |
| 48" Long | 48 × 8 × 8 in | 44 × 4 × 6 in | 17.8 lb |
San Jose Tall FlutedRound · measured across the rim30–40 in tall2 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 16"D × 30"H | D 16 in × 30 in | D 12.8 in | 13.4 lb |
| 22"D × 40"H | D 22 in × 40 in | D 18.1 in | 23.1 lb |
Santa Barbara Fluted RoundRound · measured across the rim20.3 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 23"D × 20"H | D 23 in × 20.3 in | D 19 in | 15.9 lb |
Sedona TallRectangular32 in tall4 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 17"D × 32"H | 36 × 17 × 32 in | 34.1 × 15.1 in | — |
| 48"L × 17"D × 32"H | 48 × 17 × 32 in | 46.1 × 15.1 in | — |
| 60"L × 17"D × 32"H | 60 × 17 × 32 in | 58.1 × 15.1 in | — |
| 72"L × 17"D × 32"H | 72 × 17 × 32 in | 70.1 × 15.1 in | — |
Seoul CurvedRectangular18–36 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 32"L × 12"D × 18"H | 32 × 12 × 18 in | 28.4 × 10.4 × 16 in | 21.6 lb |
| 36"L × 16"D × 24"H | 36 × 16 × 24 in | 32.4 × 14.4 × 22 in | 34.6 lb |
| 48"L × 20"D × 36"H | 48 × 20 × 36 in | 40.4 × 18.4 × 34 in | 63.4 lb |
Shanghai FishbowlRound · measured across the rim14–19 in tall2 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 16" | D 16 in × 14 in | D 13.1 in | 11.4 lb |
| 22" | D 21.5 in × 19 in | D 17.2 in | 18.6 lb |
Short Hayden BowlRound · measured across the rim7–10 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 12"D × 7"H | D 12 in × 7 in | D 8.5 in | 5.7 lb |
| 16"D × 8"H | D 16 in × 8 in | D 12.25 in | 7.7 lb |
| 20"D × 10"H | D 20 in × 10 in | D 16.2 in | 11.6 lb |
SienaRectangular24 in tall4 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 17"D × 24"H | 36 × 17 × 24 in | 34.1 × 15.1 in | — |
| 48"L × 17"D × 24"H | 48 × 17 × 24 in | 46.1 × 15.1 in | — |
| 60"L × 17"D × 24"H | 60 × 17 × 24 in | 58.1 × 15.1 in | — |
| 72"L × 17"D × 24"H | 72 × 17 × 24 in | 70.1 × 15.1 in | — |
Spiral RoundRound · measured across the rim26 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 26"D × 26"H | D 26 in × 26 in | D 16.9 in | 22.9 lb |
Tegel Round TaperedRound · measured across the rim26–30 in tall2 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 18"D × 26"H | D 18 in × 26 in | D 15.6 in | 15.6 lb |
| 22"D × 30"H | D 22 in × 30 in | D 19.6 in | 22.1 lb |
Tiergarden RailingRectangular10 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 12"W × 10"H | 36 × 12 × 10 in | 34.2 × 10.2 in | — |
Tolga CornerRectangular24 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 16"L × 16"D × 24"H | 16 × 16 × 24 in | 13.4 × 13.4 × 22 in | 21 lb |
Tolga RectangularRectangular24 in tall4 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 16"D × 24"H | 36 × 16 × 24 in | 33.4 × 13.4 × 22 in | 36.2 lb |
| 48"L × 16"D × 24"H | 48 × 16 × 24 in | 45.4 × 13.4 × 22 in | 46.2 lb |
| 60"L × 16"D × 24"H | 60 × 16 × 24 in | 57.4 × 13.4 × 22 in | 54.7 lb |
| 72"L × 16"D × 24"H | 72 × 16 × 24 in | 69.4 × 13.4 × 22 in | 59.2 lb |
Torino CornerRectangular18 in tall1 size
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 24"L × 24"D × 18"H | 24 × 24 × 18 in | 20.6 × 20.6 × 16 in | 29.1 lb |
Torino Wide RectangularRectangular18 in tall4 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 36"L × 24"D × 18"H | 36 × 24 × 18 in | 32.6 × 20.6 × 16 in | 37.2 lb |
| 48"L × 24"D × 18"H | 48 × 24 × 18 in | 44.6 × 20.6 × 16 in | 46.3 lb |
| 60"L × 24"D × 18"H | 60 × 24 × 18 in | 56.6 × 20.6 × 16 in | 59.3 lb |
| 72"L × 24"D × 18"H | 72 × 24 × 18 in | 68.6 × 20.6 × 16 in | 67.7 lb |
Toulan Tapered SquareRectangular22–60 in tall6 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 12"W × 22"H | 12 × 12 × 22 in | 10.4 × 10.4 in | 12.1 lb |
| 16"W × 30"H | 16 × 16 × 30 in | 13.9 × 13.9 in | 25.2 lb |
| 20"W × 42"H | 20 × 20 × 42 in | 17.4 × 17.4 in | 39.6 lb |
| 23"W × 48"H | 23 × 23 × 48 in | 20 × 20 in | 59.5 lb |
| 28"W × 60"H | 28 × 28 × 60 in | 24.4 × 24.4 in | 78.1 lb |
| 18"W × 36"H | 18 × 18 × 36 in | 15.7 × 15.7 in | 32.7 lb |
Valencia Tapered RoundRound · measured across the rim18–31 in tall3 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 15"D × 18"H | D 15 in × 18 in | D 12.6 in | 8.6 lb |
| 20"D × 23"H | D 20 in × 23 in | D 16.5 in | 13.4 lb |
| 27"D × 31"H | D 27 in × 31 in | D 23.1 in | 22.8 lb |
Wannsee RoundRound · measured across the rim13–44 in tall7 sizes
| Size | Exterior | Interior opening | Weight, empty |
|---|---|---|---|
| 15"D × 13"H | D 15 in × 13 in | D 13.5 in | 7.2 lb |
| 22"D × 19"H | D 22 in × 19 in | D 19.8 in | 12.8 lb |
| 27"D × 24"H | D 27 in × 24 in | D 24.3 in | 18.1 lb |
| 33"D × 29"H | D 33 in × 29 in | D 29.1 in | 28 lb |
| 39"D × 34"H | D 39 in × 34 in | D 35.1 in | 41.7 lb |
| 44"D × 39"H | D 44 in × 39 in | D 40.1 in | 52.6 lb |
| 50"D × 44"H | D 50 in × 44 in | D 45.3 in | 73.9 lb |
No shape matches that.
Every figure on this page comes from Jay Scotts' own specification sheets and owner's guide.
Weights are for the planter itself, empty and unpacked. Where Jay Scotts do not publish a weight for a size, we leave it blank.
Due to the handmade nature of our products, weights and dimensions may vary slightly.
The 20 standard finishes
Every shape is finished to order with an automotive-grade paint system, in any of the 20 standard colors or a custom match. Custom color orders are final sale.
White and neutral
-
Matte Bright White
MBW
-
Gloss Bright White
GBW
-
Satin Beige
SBE
-
Matte Cement Gray
MCG
Dark
-
Matte Charcoal
MCH
-
Matte Black
MBK
-
Matte Dark Brown
MDB
-
Matte Bronze
MBZ
Gloss color
-
Gloss Red
GRD
-
Gloss Tangerine
GTG
-
Gloss Eggplant
GEG
-
Gloss Saffron
GSF
Satin and matte
-
Satin Seafoam Green
SSG
-
Satin Green
SGR
-
Matte Cobalt Blue
MCB
-
Matte Terracotta
MTC
Metallic
-
Metallic Silver
SLV
-
Gloss Metallic Gold
GMG
-
Metallic Bronze
BRZ
-
Matte Gunmetal
MGM
Screens vary, so treat these as a guide to the color and finish rather than an exact match.
Questions about sizing
What sizes do Jay Scotts planters come in?
They run from small tabletop pieces to planters over five feet tall. Every shape comes in its own set of sizes, and each one is listed above with its exterior dimensions, interior opening and weight.
What does interior opening mean?
It is the usable space inside the rim, and it is always smaller than the exterior size. The wall has thickness, and most shapes taper toward the base, so a planter described as 24 inches will not take a 24 inch rootball. When you are matching a nursery pot, the interior opening is the number to work from.
Do these planters have an internal shelf?
Select Jay Scotts planters have a built-in internal ledge, positioned roughly 10 to 12 inches below the rim, that takes a removable insert. A nursery pot rests straight on the shelf, surrounded by lightweight filler, so the planter reads as full depth without being filled with soil. That keeps the weight down and makes seasonal changes easy. Internal shelves are available on select models only and at additional cost, so ask us before you order.
Where a planter has no shelf, match your nursery pot to the interior opening in the table above.
Is the weight the planter on its own?
Yes. It is the piece empty and unpacked, as Jay Scotts publish it, so it is the number to use when you are thinking about carrying it, a balcony, or a roof terrace. The crate adds to it in transit. A few sizes have no published weight, and we leave those blank rather than guess.
Are the dimensions exact?
They are Jay Scotts' published figures, taken from their specification sheets. Because every planter is finished by hand, Jay Scotts note that weights and dimensions can vary slightly from piece to piece.